热门关键词: 烟台环评,烟台锅炉测试,烟台环境检测
山东南山铝业股份有限公司于2004年2月投资23.9亿元建设年产20万吨电解铝生产线项目,项目主体工程为二个300KA电解槽生产系列,共计256台电解槽,产品产量为电解铝20万t/a和阳极炭素13万t/a(20万吨电解铝项目已停产,不在本次审核范围内),于2004年2月开工,2007年6月投产。
该项目在生产过程中,会产生氧化铝粉尘、炭黑粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、噪声、高温、紫外辐射、等危害因素。
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》,以及《清洁生产审核办法》的相关规定,我公司属于2023年山东省强制性清洁生产企业名单核定中的审核企业。2023年5月我公司开始实施清洁生产审核,现将公司生产及排污情况向社会公示,欢迎各界进行监督、指导。
企业现有废气、废水和固废产生及处置情况如下所示:
表1 废气产生及治理情况
排放源 | 产污工序描述 | 污染物 | 排气筒高度m/内经m/温度(℃) | 处理措施 |
净化车间一区DA001 | 电解槽 | 二氧化硫 | 60/4.5/90 | 密闭罩集气+ 氧化铝吸附干法净化+ 脱硫净化 |
氟化物 | ||||
颗粒物 | ||||
净化车间二区DA002 | 电解槽 | 二氧化硫 | 60/4.5/90 | 密闭罩集气+ 氧化铝吸附干法净化+ 脱硫净化 |
氟化物 | ||||
颗粒物 | ||||
净化车间三区DA003 | 电解槽 | 二氧化硫 | 60/4.5/90 | 密闭罩集气+ 氧化铝吸附干法净化+ 脱硫净化 |
氟化物 | ||||
颗粒物 | ||||
净化车间四区DA004 | 电解槽 | 二氧化硫 | 60/4.5/90 | 密闭罩集气+ 氧化铝吸附干法净化 +脱硫净化 |
氟化物 | ||||
颗粒物 | ||||
铸造车间1号 DA005 | 熔炼 | 颗粒物 | 45/4/60 | 袋式除尘器 |
二氧化硫 | ||||
氮氧化物 | ||||
阳极车间1号 DA006 | 中频炉 | 颗粒物 | 15/0.8/常温 | 袋式除尘器 |
阳极车间2号 DA007 | 磷铁环压脱 | 颗粒物 | 15/0.65/常温 | 袋式除尘器 |
阳极车间3号 DA008 | 残极500t破碎 | 颗粒物 | 15/0.8/常温 | 袋式除尘器 |
阳极车间4号 DA009 | 残极反击破碎 | 颗粒物 | 15/0.8/常温 | 袋式除尘器 |
阳极车间5号 DA010 | 软残极抛丸清理 | 颗粒物 | 15/0.8/常温 | 袋式除尘器 |
阳极车间6号 DA011 | 雷蒙磨 | 颗粒物 | 15/0.8/常温 | 袋式除尘器 |
煅烧车间D4号 DA012 | 煅后排料 | 颗粒物 | 15/1.0/常温 | 袋式除尘器 |
煅烧车间D3号 DA013 | 煅后排料 | 颗粒物 | 25/1.2/常温 | 袋式除尘器 |
煅烧车间D2号 DA014 | 煅后排料 | 颗粒物 | 25/1.2/常温 | 袋式除尘器 |
成型车间净化 DA015 | 生阳极沥青 | 颗粒物 | 35/3.2/常温 | 氧化铝干法吸附+ 过滤式袋式除尘器 |
沥青烟 | ||||
苯并芘 | ||||
成型车间C9净化DA016 | 混捏 | 颗粒物 | 25/1.2/常温 | 氧化铝干法吸附+ 过滤式袋式除尘器 |
沥青烟 | ||||
苯并芘 | ||||
成型车间C8净化DA017 | 混捏 | 颗粒物 | 25/1.2/常温 | 袋式除尘器 |
沥青烟 | ||||
苯并芘 | ||||
成型车间C4净化DA018 | 球磨 | 颗粒物 | 25/4.7/常温 | 袋式除尘器 |
成型车间C6净化DA019 | 残极筛分 | 颗粒物 | 15/0.8/常温 | 袋式除尘器 |
焙烧车间净化 DA020 | 焙烧 | 沥青烟 | 70/3.2/常温 | 氧化铝干法吸附+ 过滤式袋式除尘器+ 石灰石-石膏法烟气脱硫+ 湿式电除尘+ 脱硝系统(SNCR) |
二氧化硫 | ||||
氮氧化物 | ||||
氟化物 | ||||
颗粒物 | ||||
成型车间C2净化DA021 | 煅后焦筛分 | 颗粒物 | 15/0.8/常温 | 袋式除尘器 |
成型车间C5净化DA022 | 球磨 | 颗粒物 | 25/4.7/常温 | 袋式除尘器 |
煅烧车间净化 DA023 | 煅烧炉系统 | 氮氧化物 | 50/2.5/80 | 石灰石-石膏法烟气脱硫+ 湿式电除尘+ 脱硝系统(SCR+SNCR) |
二氧化硫 | ||||
颗粒物 | ||||
成型车间C7净化DA024 | 残极上料 | 颗粒物 | 15/0.5/常温 | 袋式除尘器 |
成型车间C3净化DA025 | 煅后焦筛分 | 颗粒物 | 15/0.8/常温 | 袋式除尘器 |
阳极车间9号 DA026 | 残极皮带输送 | 颗粒物 | 15/1.0/常温 | 袋式除尘器 |
阳极车间7号 DA027 | 电解质鄂破 | 颗粒物 | 18/1.2/常温 | 袋式除尘器 |
阳极车间8号 DA028 | 硬残极清理 | 颗粒物 | 16/1.0/常温 | 袋式除尘器 |
铸造车间2号 DA029 | 熔炼 | 颗粒物 | 25/1.4/常温 | 袋式除尘器 |
表2 废水产生及治理情况
类别 | 主要污染物 | 处理措施 |
清循环冷却水站排污 | COD、全盐量 | 属清净水,回用于浊循环冷却水系统 |
浊循环冷却水站排污 | COD、全盐量、石油类 | 进入沉淀池除油沉淀后循环使用,定期清理沉淀污泥 |
车间地面冲洗水 | COD、SS、金属离子等 | 市政管网,然后排入东海黄金海岸污水处理厂统一处理 |
生活污水 | COD、BOD5、NH3-N |
表3 固废产生及治理情况
固废名称 | 性质 | 主要组成 | 处治措施 |
电解槽大修渣 | 危废(HW48) | 金属铝、氟化盐 | 送有相关处置资质的单位进行安全处置 |
沉淀池含油污泥 | 危废(HW08) | 炭渣、油类 | |
余热锅炉废导热油 | 危废(HW08) | 废油 | |
废矿物油 | 危废(HW08) | 废油 | |
铝灰 | 危废(HW48) | 铝灰 | |
煅烧炉大修渣 | 一般固废 | 废耐火材料 | 由耐火材料供货厂家回收利用 |
焙烧炉大修渣 | 一般固废 | 废耐火材料 |
单位制定了突发环境事件应急预案并在环保局备案,各项规范制度、环保手续齐全。
山东南山铝业股份有限公司-20万吨电解铝清洁生产公示 | ||||
企业名称 | 山东南山铝业股份有限公司-20万吨电解铝 | 类型 | 股份有限公司 | |
注册地址 | 山东省龙口市徐福街道东海工业园 | 邮编 | 265700 | |
生产地址 | 山东省龙口市徐福街道东海工业园 | 网址 | / | |
法人代表 | 吕正风 | 电话 | 0535-2761806 | |
行业分类 | 石墨及碳素制品制造 | 电子邮箱 | Xiadefa@nanshan.com.cn | |
2022年主要产品名称及产量 | ||||
煅烧焦(吨) | 生阳极(吨) | 熟阳极(吨) | ||
104842.90 | 144682.96 | 130975.04 | ||
2022年主要原辅材料消耗情况(t/a) | ||||
石油焦 | 液体沥青 | 残极 | ||
132000.12 | 21742.86 | 20328.79 | ||
2022年主要污染物排放及处置情况 | ||||
污染物名称 | 排放方式去向 | 排放量(t) | 应执行的排放标准 | 规定的总量限额 (t) |
颗粒物 | 大气 | 60.841 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB/37 2375-2019) | 74.37 |
二氧化硫 | 245.513 | 1061.62 | ||
氮氧化物 | 56.112 | 68.04 | ||
电解槽大修渣 | 委托有资质单位处置 | 1950.90 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023) | / |
沉淀池含油污泥 | 0 | |||
余热锅炉废导热油 | 0 | |||
废矿物油 | 0 | |||
铝灰 | 386.311 | |||
焙烧废耐火砖 | 外售综合利用 | 3061.28 | 《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》(GB 18599-2020) | / |
焙烧废石膏 | 401.6 | |||
焙烧收尘粉 | 580.38 | |||
煅烧废石膏 | 2105.76 | |||
成型车间收尘粉 | 1662.46 | |||
成型车间杂粉 | 263.86 | |||
排污费缴纳情况 | 正常缴纳 |