热门关键词: 烟台环评,烟台锅炉测试,烟台环境检测
龙口市丛林热电有限公司始建于1994年,隶属于山东丛林集团,是丛林集团子公司,为丛林下属企业供电及周边工业生产提供工业蒸汽和居民供暖,属于自备电厂。
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》,以及《清洁生产审核办法》的相关规定,我公司属于强制性清洁生产企业名单核定中的审核企业。现将公司生产及排污情况向社会公示,欢迎各界进行监督、指导。
我公司废水主要为生活废水,大部分回用,剩余部分和职工生活污水排入市政管网,满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准和区域污水处理厂进水水质要求,经污水处理厂处理达标后,经管道排入渤海。
大气污染物主要为锅炉产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫;固体废物主要为煤进入锅炉燃烧后产生的,炉渣、粉煤灰、脱硫石膏。单位制定了突发环境事件应急预案并在环保局备案,各项规范制度、环保手续齐全。
重点企业主要污染物排放情况公布表
企业名称 | 龙口市丛林热电有限公司 | 类型 | 重点排污单位 | |||||||
注册地址 | 龙口市诸由观镇丛林工业区 | 邮编 | 265705 | |||||||
生产地址 | 龙口市诸由观镇西河阳村 | 网址 | / | |||||||
法人代表 | 修岭松 | 电话 | 13953514211 | |||||||
行业分类 | 热电联产 | 电子邮箱 | / | |||||||
主要产品名称 及产量 | 电3029.7万Kwh、蒸汽25.16万吨 | 年销售额 (万元) | 4079.46 | |||||||
主要原辅材料(包括燃料)消耗情况 | ||||||||||
油母页岩 | 6.58万吨 | 石灰石粉 | 1142.4吨 | |||||||
氨水 | 586.32吨 | |||||||||
主要污染物排放情况 | ||||||||||
污染物名称 | 排放方式去向 | 污染物浓度 和排放总量 | 应执行的排放标准 | 规定的总量限额 | ||||||
废气 | 氮氧化物 | 超低排放 | 50 | |||||||
二氧化硫 | 2.37吨 | 35 | ||||||||
颗粒物 | 0.385吨 | 5 | ||||||||
废水 | ||||||||||
危险废物 | 委托有资质单位处置 | 烟台龙门润滑 油科技有限公 司 | 危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023) | / | ||||||
废水没有在线监测